关于开展2021年度广东省建设项目工程环境监理能力评价年检工作的通知
粤环协函〔2022〕23 号
各有关持证单位:
根据《广东省建设项目工程环境监理能力评价管理办法》第二十三条对持证单位实行年检制度的有关规定,现将2021年度年检工作有关事项通知如下:
一、年检对象
获得我会颁发的广东省建设项目工程环境监理能力评价证书满期一年及以上的单位(名单见附件1)。
二、申报材料
(一)广东省建设项目工程环境监理能力评价证书年度报告表(附件2)excel格式电子版及盖章纸质版各一份;
(二)对应年度报告表中的环境监理业绩,提供各项目的环境监理月度报告或验收年度报告电子版各一份;
(三)技术人员环境监理上岗培训证书电子版;
(四)广东省建设项目工程环境监理能力评价证书副本原件2本。
三、报送时间及要求
请各单位于2022年5月1日前将电子版材料以“XX单位-环境监理年检材料”命名压缩文件后发送至邮箱jsb83517493@163.com;纸质版材料邮寄至本通知中的地址。
四、年检程序
我会对各单位年检材料进行核查,并按实际情况开展现场抽查。对未按要求报送有关材料的持证单位,我会将依据《广东省建设项目工程环境监理能力评价管理办法》的相关规定予以通报处理。
请各持证单位高度重视本次年检工作,认真填报材料,与我会共同推动我省建设项目环境监理市场健康发展。
附件:
1.2021年度广东省建设项目工程环境监理能力评价证书年检单位名单
2.2021年度环境监理年度报告表.xlsx
广东省环境保护产业协会
2022年4月18日
联系人及联系方式:吴嘉玲 020-83517493
材料邮寄地址:广州市越秀区小北路65号华宇大厦18C室
| 附件1:2021年度广东省建设项目工程环境监理能力评价证书年检单位名单 | |||
| 编号 | 单位名称 | 级别 | 类别 |
| 1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 甲级 | 化工石化医药;建材火电;农林水利;交通运输;社会区域;海洋工程;输变电及广电通讯 |
| 2 | 北京中环格亿技术咨询有限公司 | 甲级 | 化工石化医药;农林水利;交通运输 |
| 3 | 中山大学 | 甲级 | 化工石化医药;交通运输;社会区域 |
| 4 | 广东工业大学 | 甲级 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;采掘;社会区域 |
| 5 | 广东律诚工程咨询有限公司 | 甲级 | 建材火电;社会区域;输变电及广电通讯 |
| 6 | 广州高新工程顾问有限公司 | 甲级 | 交通运输;社会区域;输变电及广电通讯 |
| 7 | 珠江水资源保护科学研究所 | 乙级 | 农林水利;交通运输;社会区域 |
| 8 | 广东省生态环境技术研究所 | 乙级 | 农林水利;社会区域 |
| 9 | 广东远顺建设监理有限公司 | 乙级 | 农林水利;社会区域 |
| 10 | 广州粤康环保工程有限公司 | 乙级 | 农林水利;社会区域 |
| 11 | 广州海荣建设监理有限公司 | 乙级 | 交通运输;社会区域 |
| 12 | 广州利源工程咨询有限公司 | 乙级 | 农林水利;社会区域 |
| 13 | 广州中鹏环保实业有限公司 | 乙级 | 农林水利;交通运输;社会区域 |
| 14 | 佛山禅建监理有限公司 | 乙级 | 交通运输;社会区域 |
| 15 | 肇庆市环科所环境科技有限公司 | 乙级 | 采掘;交通运输;社会区域 |
| 16 | 珠江流域水环境监测中心 | 甲级 | 农林水利;交通运输;社会区域 |
| 17 | 苏交科集团股份有限公司 | 甲级 | 农林水利;交通运输;社会区域;海洋工程 |
| 18 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 甲级 | 农林水利;交通运输;社会区域 |
| 19 | 中洋国际咨询有限公司 | 甲级 | 农林水利;交通运输;社会区域 |
| 20 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 甲级 | 化工石化医药;农林水利;交通运输;社会区域;输变电及广电通信 |
| 21 | 广东国建工程项目管理有限公司 | 甲级 | 农林水利;交通运输;社会区域 |
| 22 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 乙级 | 农林水利;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯 |
| 23 | 广东中正环科技术服务有限公司 | 乙级 | 交通运输;社会区域 |
| 24 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 乙级 | 交通运输;社会区域 |
| 25 | 广州草木蕃环境科技有限公司 | 乙级 | 农林水利;社会区域 |
| 26 | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 农林水利;社会区域 |
| 27 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 乙级 | 轻工纺织化纤;冶金机电;交通运输;社会区域 |
| 28 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 乙级 | 农林水利;社会区域 |
| 29 | 江门市建设监理顾问有限公司 | 乙级 | 交通运输;社会区域 |
| 30 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 乙级 | 建材火电;农林水利;交通运输;社会区域 |
| 31 | 广东省环境科学研究院 | 甲级 | 化工石化医药;建材火电;社会区域 |
| 32 | 广东顺德环境科学研究院有限公司 | 甲级 | 甲级(化工石化医药;冶金机电;农林水利;交通运输;社会区域) |
| 33 | 广东粤能工程管理有限公司 | 甲级 | 甲级(交通运输;社会区域;输变电及广电通讯) |
| 34 | 广东城华工程咨询有限公司 | 甲级 | 甲级(轻工纺织化纤 ;化工石化医药;冶金机电;建材火电;农林水利;采掘;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯;核工业) |
| 35 | 广东建咨工程管理有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;农林水利;交通运输;社会区域) |
| 36 | 广州建筑工程监理有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;农林水利;采掘;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯) |
| 37 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 甲级 | 甲级(交通运输;社会区域;海洋工程) |
| 38 | 广州市适然环境工程技术有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;农林水利;社会区域) |
| 39 | 深圳市汉宇环境科技有限公司 | 甲级 | 甲级(社会区域;交通运输;农林水利) |
| 40 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 甲级 | 甲级(化工石化医药;建材火电;交通运输;社会区域;海洋工程) |
| 41 | 茂名伟博石化工程有限公司 | 甲级 | 甲级(化工石化医药;交通运输;社会区域) |
| 42 | 森海环保集团有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;交通运输;社会区域) |
| 43 | 广东省核工业地质局辐射环境监测中心 | 乙级 | 乙级(农林水利 ;核工业) |
| 44 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 乙级 | 乙级(农林水利;交通运输;社会区域) |
| 45 | 广东臻畅工程管理有限公司 | 乙级 | 乙级(农林水利;交通运输;社会区域) |
| 46 | 广东工程建设监理有限公司 | 乙级 | 乙级(交通运输;社会区域) |
| 47 | 广州海建工程咨询有限公司 | 乙级 | 乙级(交通运输;社会区域) |
| 48 | 广州经济技术开发区怡地工程有限公司 | 乙级 | 乙级(冶金机电;交通运输;社会区域) |
| 49 | 广州成达环保设备工程有限公司 | 乙级 | 乙级(化工石化医药;社会区域) |
| 50 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 乙级 | 乙级(社会区域;输变电及广电通讯) |
| 51 | 中山市环境保护科学研究院有限公司 | 乙级 | 乙级(交通运输;社会区域) |
| 52 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 甲级 | 甲级(化工石化医药;交通运输;海洋工程) |
| 53 | 广东重工建设监理有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;交通运输;社会区域) |
| 54 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 甲级 | 甲级(冶金机电;农林水利;交通运输;社会区域;海洋工程;输变电及广电通讯) |
| 55 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;社会区域;输变电及广电通讯) |
| 56 | 广东国信工程监理有限公司 | 甲级 | 甲级(化工石化医药;建材火电;采掘;交通运输;社会区域;海洋工程) |
| 57 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;农林水利;交通运输;社会区域) |
| 58 | 广东省中环协节能环保产业研究院 | 甲级 | 甲级(轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;农林水利;采掘;交通运输;社会区域;海洋工程;输变电及广电通讯;核工业) |
| 59 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;交通运输;社会区域) |
| 60 | 广州市环境保护科学研究院 | 甲级 | 甲级(建材火电;采掘;交通运输;社会区域) |
| 61 | 广州市市政工程监理有限公司 | 甲级 | 甲级(建材火电;农林水利;交通运输;社会区域) |
| 62 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 甲级 | 甲级(化工石化医药;建材火电;交通运输;社会区域) |
| 63 | 广东龙洋环保科技有限公司 | 乙级 | 乙级(冶金机电;农林水利;社会区域) |
| 64 | 广东环协科技咨询开发中心 | 乙级 | 乙级(轻工纺织化纤;化工石化医药;建材火电;农林水利;采掘;社会区域) |
| 65 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 乙级 | 乙级(农林水利;社会区域) |
| 66 | 广东东日环保股份有限公司 | 乙级 | 乙级(农林水利;社会区域) |
| 67 | 广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司 | 乙级 | 乙级(化工石化医药;交通运输) |
| 68 | 广州珠合工程技术有限公司 | 乙级 | 乙级(农林水利;交通运输;社会区域) |
| 69 | 广州市灏瀚环保科技有限公司 | 乙级 | 乙级(交通运输;社会区域) |
| 70 | 广州致合工程咨询有限公司 | 乙级 | 乙级(化工石化医药;农林水利;交通运输;社会区域) |
| 71 | 广州南大环保科技有限公司 | 乙级 | 乙级(冶金机电;社会区域) |
| 72 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 甲级 | 甲级(化工石化医药;冶金机电;农林水利;交通运输;社会区域) |
| 73 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 乙级 | 乙级(交通运输;社会区域) |
| 74 | 清远市清环环保有限公司 | 乙级 | 乙级(农林水利;社会区域) |
| 75 | 河源市建设工程监理有限公司 | 乙级 | 乙级(交通运输;社会区域) |
链接://www.hdcarssy.com/gdshbjsz1693.html
注:转载请注明来源及链接,谢谢。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相关文章: 广东省建设项目工程环境监理能力评价 广东省建设项目工程环境监理能力评价证书
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------