根据《广东省环境污染治理能力评价管理办法》的有关规定,广东省环协组织有关行业专家及地方环保行业协会有关负责人对2021年第一批申报广东省环境污染治理能力评价证书的单位进行了现场核查,经广东省环境污染治理能力评价评审委员会会议审定及公示无异议后,批准“广东桃林生态环境有限公司”等44家单位为2021年第一批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位,现将获证单位名单予以公布。
附件:
1、2021年第一批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
2、临时延期单位名单
3、变更单位名单
广东省环境保护产业协会
2021年4月14日
附件1:2021年第一批广东省环境污染治理能力评价证书获证单位名单
| 编号 | 申报单位 | 申报类别 |
| 1 | 广东桃林生态环境有限公司 | 污染修复甲级 |
| 2 | 广东清源环保工程设备有限公司 | 废气甲级 |
| 3 | 广东绿鑫环保工程有限公司 | 废水甲级 |
| 4 | 广东建绿环保工程有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 噪声与振动乙级 | ||
| 污染修复乙级 | ||
| 5 | 广东恩维乐环境科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 6 | 广东骏达环保科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 7 | 广东龙洋环保科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 8 | 广东绿深环境工程有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 噪声与振动乙级 | ||
| 9 | 广东省地质局第四地质大队 | 废水乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 10 | 广东省返绿环保科技股份有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 11 | 广东省核工业地质局二九二大队 | 污染修复乙级 |
| 12 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 固体废物乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 13 | 广东卓信环境科技股份有限公司 | 废水乙级 |
| 14 | 广东金泽环保工程有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 污染修复临时 | ||
| 15 | 广东顺德碧宏环保技术有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 16 | 广东一诚环保科技有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 固体废物临时 | ||
| 17 | 广东华南环保产业技术研究院有限公司 | 污染修复临时 |
| 18 | 广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术服务中心牌子) | 废水甲级 |
| 污染修复甲级 | ||
| 19 | 广州市怡地环保有限公司 | 污染修复甲级 |
| 20 | 广州市科翔环保有限公司 | 废水乙级 |
| 21 | 广州市海森环保科技股份有限公司 | 废水乙级 |
| 污染修复乙级 | ||
| 22 | 广州市宝绿环保有限公司 | 废气乙级 |
| 23 | 广州泓诚环保科技有限责任公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 24 | 广州环境保护产业协会 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 25 | 广州林薮生物材料有限公司 | 固体废物临时 |
| 污染修复临时 | ||
| 26 | 广州市三清环保科技有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 污染修复临时 | ||
| 27 | 广州中宸环保科技有限公司 | 废水临时 |
| 固体废物临时 | ||
| 28 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 废水甲级 |
| 固体废物甲级 | ||
| 污染修复甲级 | ||
| 29 | 深圳文科园林股份有限公司 | 固体废物甲级 |
| 污染修复甲级 | ||
| 30 | 深圳市科德环保科技有限公司 | 废气甲级 |
| 噪声与振动甲级 | ||
| 废水乙级 | ||
| 31 | 深圳市捷安环保有限公司 | 废水乙级 |
| 32 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 废气乙级 |
| 33 | 深圳市子晟实业有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 34 | 深圳中大环保科技创新工程中心有限公司 | 废水临时 |
| 污染修复临时 | ||
| 35 | 珠海恒创环保科技有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 36 | 佛山市铁人环保科技有限公司 | 污染修复甲级 |
| 37 | 佛山市南海区泰宇环保工程有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 38 | 佛山市双龙环保工程有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 39 | 韶关市绿韶环保工程有限公司 | 废水临时 |
| 40 | 东莞市绿科环保工程有限公司 | 废水乙级 |
| 废气乙级 | ||
| 41 | 中交广州水运工程设计院有限公司 | 固体废物甲级 |
| 污染修复甲级 | ||
| 42 | 煜环环境科技有限公司 | 污染修复甲级 |
| 43 | 御园景观集团有限公司 | 污染修复乙级 |
| 44 | 绿源环保工程设备(广州)有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 |
附件2:广东省环境污染治理能力评价证书临时延期单位名单
|
编号
|
申报单位 | 申报类别 |
| 1 | 广东粤绿环境工程有限公司 | 废气临时 |
| 污染修复临时 | ||
| 2 | 广东祥和环保科技有限公司 | 废气临时 |
| 3 | 广东省佛山地质局(广东省佛山地质灾害应急抢险技术中心) | 固体废物临时 |
| 4 | 广东益海环境科技有限公司 | 污染修复临时 |
| 5 | 广东源生态环保工程有限公司 | 噪声与振动临时 |
| 6 | 广州开投生态环境建设有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 污染修复临时 | ||
| 7 | 广州研华环境科技有限公司 | 固体废物临时 |
| 8 | 深圳市北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司 | 废水临时 |
| 固体废物临时 | ||
| 污染修复临时 | ||
| 9 | 珠海恒盛达环保科技有限公司 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 10 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 废气临时 |
| 11 | 核工业二九〇研究所 | 废水临时 |
| 废气临时 | ||
| 噪声与振动临时 |
附件3:变更单位名单
|
编号
|
申报单位 | 变更内容 |
| 1 | 广东恒睿环境检测股份有限公司 | 公司名称由“广东恒睿环境检测有限公司”变更为“广东恒睿环境检测股份有限公司” |
| 2 | 广东省润土环境治理有限公司 | 注册地址变更为“广州市黄埔区南翔二路31号四栋6楼617” |
| 3 | 广东省岩土勘测设计研究院有限公司 | 法人由“陈群英”变更为“冯桂枝” |
| 4 | 地达康生态科技(深圳)有限公司 | 法人由“曾玺铭”变更为“栗倩如” |
| 5 | 广州草木蕃环境科技有限公司 | 注册地址变更为“广州市天河区龙林西街8号101房(部位:整栋)(仅限办公)” |
链接://www.hdcarssy.com/gdshjwrz8182.html
注:转载请注明来源及链接,谢谢。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相关文章: 广东省环境污染治理能力评价 广东省环境污染治理能力评价证书
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------